※9/21追記:抜けていた組み合わせを追加しました
※10/16追記:タココマンダー + シャケ を追加しました。コメントのご指摘ありがとうございました。
※12/03追記:Winter Season 対応で8種類追加

Splatoon3のミニゲーム、ナワバトラーで役に立つかもしれないコンボの一覧です。
| No | カード1 | No | カード2 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヒーローシューター | 162 | ガチアサリ |
| 1 | ヒーローシューター | 165 | スプラシューターコラボ |
| 2 | ボールドマーカー | 28 | スプラチャージャー |
| 2 | ボールドマーカー | 30 | リッター4K |
| 2 | ボールドマーカー | 46 | ケルビン525 |
| 2 | ボールドマーカー | 107 | エゾッコ |
| 2 | ボールドマーカー | 153 | ナベブタ |
| 4 | シャープマーカー | 131 | タココマンダー |
| 5 | プロモデラーMG | 29 | スプラスコープ |
| 5 | プロモデラーMG | 31 | 4Kスコープ |
| 16 | ラピッドブラスター | 161 | ガチホコ |
| 17 | Rブラスターエリート | 152 | ダイバー |
| 17 | Rブラスターエリート | 164 | プロモデラーRG |
| 27 | スクイックリンα | 164 | プロモデラーRG |
| 28 | スプラチャージャー | 114 | ヤコ |
| 28 | スプラチャージャー | 130 | タコスナイパー |
| 29 | スプラスコープ | 31 | 4Kスコープ |
| 30 | リッター4K | 131 | タココマンダー |
| 33 | ソイチューバー | 96 | アオリ |
| 33 | ソイチューバー | 115 | アナアキ |
| 33 | ソイチューバー | 173 | バケットスロッシャーデコ |
| 34 | バケットスロッシャー | 96 | アオリ |
| 34 | バケットスロッシャー | 173 | バケットスロッシャーデコ |
| 35 | ヒッセン | 45 | スプラマニューバー |
| 37 | オーバーフロッシャー | 161 | ガチホコ |
| 45 | スプラマニューバー | 103 | バトロイカ |
| 45 | スプラマニューバー | 105 | クラーゲス |
| 45 | スプラマニューバー | 138 | タコストライク |
| 45 | スプラマニューバー | 152 | ダイバー |
| 45 | スプラマニューバー | 162 | ガチアサリ |
| 45 | スプラマニューバー | 165 | スプラシューターコラボ |
| 45 | スプラマニューバー | 166 | プライムシューターコラボ |
| 46 | ケルビン525 | 114 | ヤコ |
| 46 | ケルビン525 | 131 | タココマンダー |
| 49 | パラシェルター | 53 | LACT-450 |
| 50 | キャンピングシェルター | 85 | ブキチ |
| 50 | キャンピングシェルター | 94 | アタリメ |
| 50 | キャンピングシェルター | 139 | タコゾネス |
| 53 | LACT-450 | 95 | 司令 |
| 53 | LACT-450 | 134 | インクリーナー |
| 57 | キューバンボム | 158 | ドロシャケ |
| 61 | タンサンボム | 158 | ドロシャケ |
| 62 | カーリングボム | 131 | タココマンダー |
| 64 | ジャンプビーコン | 87 | ハナガサ |
| 64 | ジャンプビーコン | 106 | ロッケンベルグ |
| 64 | ジャンプビーコン | 128 | 大容量タコポッド |
| 67 | ポイズンミスト | 89 | パル子 |
| 86 | オームラ | 161 | ガチホコ |
| 87 | ハナガサ | 128 | 大容量タコポッド |
| 89 | パル子 | 129 | スタコラー |
| 89 | パル子 | 155 | キンシャケ |
| 90 | スパイキー | 136 | ビートタコスタンプ |
| 91 | クマサン | 155 | キンシャケ |
| 96 | アオリ | 97 | ホタル |
| 97 | ホタル | 99 | ウツホ |
| 97 | ホタル | 173 | バケットスロッシャーデコ |
| 98 | フウカ | 161 | ガチホコ |
| 100 | マンタロー | 155 | キンシャケ |
| 101 | ジャッジくん | 161 | ガチホコ |
| 103 | バトロイカ | 116 | エンペリー |
| 103 | バトロイカ | 131 | タココマンダー |
| 104 | アイロニック | 155 | キンシャケ |
| 106 | ロッケンベルグ | 128 | 大容量タコポッド |
| 106 | ロッケンベルグ | 143 | タマヒロイ |
| 107 | エゾッコ | 114 | ヤコ |
| 107 | エゾッコ | 130 | タコスナイパー |
| 110 | ホタックス | 131 | タココマンダー |
| 110 | ホタックス | 149 | コウモリ |
| 114 | ヤコ | 153 | ナベブタ |
| 116 | エンペリー | 134 | インクリーナー |
| 121 | タテタコトルーパー | 156 | グリル |
| 127 | タコポッド | 158 | ドロシャケ |
| 130 | タコスナイパー | 153 | ナベブタ |
| 131 | タココマンダー | 141 | シャケ |
| 131 | タココマンダー | 142 | ドスコイ |
| 131 | タココマンダー | 144 | バクダン |
キャプボとOBSでスクショを集め、OpenCVで色を認識させて形状データを抜き出し、全探索で列挙しました
viz.jsでグラフにするとこんな感じです
